Soutěže smíšených družstev 2011
Soutěže smíšených družstev 2011
Věková kategorie: Dospělí 06 - Pardubická krajská soutěž A
| Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Body |
| 1 | TO SK Žamberk B | 6 | 0 | 35:19 | 12 |
| 2 | Slovan Moravská Třebová | 5 | 1 | 44:10 | 11 |
| 3 | TK Ústí n. Orlicí C | 4 | 2 | 29:25 | 10 |
| 4 | TC Profistav Litomyšl | 2 | 4 | 25:29 | 8 |
| 5 | TK Česká Třebová B | 2 | 4 | 21:33 | 8 |
| 6 | TK Letohrad | 2 | 4 | 21:33 | 8 |
| 7 | LTC Sokol Jablonné n.O. | 0 | 6 | 14:40 | 6 |
Soutěže smíšených družstev 2011
Věková kategorie: Dorost 25 - Východočeská krajská soutěž B
| Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Body |
| 1 | Tenisový klub Ledeč nad Sázavou | 6 | 0 | 43:11 | 12 |
| 2 | TK Ústí n. Orlicí B | 4 | 2 | 28:26 | 10 |
| 3 | TK Choceň | 3 | 3 | 28:26 | 9 |
| 4 | TK Česká Třebová B | 3 | 3 | 28:26 | 9 |
| 5 | TK Letohrad | 2 | 4 | 24:30 | 8 |
| 6 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 4 | 19:35 | 8 |
| 7 | TC Jevíčko | 1 | 5 | 19:35 | 7 |
Osobní statistiky hráčů TK Letohrad
Dospělí sezóna 2011
| celkově | 2-hry | 4-hry | |||||||||
| Jméno | zápasů | vítězství | sety | skóre | uspěšnost | zápasů | vítězství | sety | zápasů | vítězství | sety |
| Pavel Chára | 12 | 7 | 15:11 | 127:98 | 58,3% | 6 | 3 | 6:7 | 6 | 4 | 9:4 |
| Lukáš Moravec | 12 | 0 | 2:24 | 81:151 | 0,0% | 6 | 0 | 1:12 | 6 | 0 | 1:12 |
| Svatopluk Kubišta | 12 | 4 | 10:18 | 111:127 | 33,3% | 6 | 3 | 7:8 | 6 | 1 | 3:10 |
| Radim Adamec | 6 | 2 | 5:8 | 58:59 | 33,3% | 2 | 1 | 2:2 | 4 | 1 | 3:6 |
| Jakub Ramba | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 0,0% | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 0:0 |
| Jakub Riesner | 4 | 1 | 2:6 | 20:37 | 25,0% | 3 | 0 | 0:6 | 1 | 1 | 2:0 |
| Martin Toman | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 | 100,0% | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 2:0 |
| Monika Vodehnalová | 6 | 4 | 8:5 | 56:54 | 66,7% | 3 | 2 | 4:3 | 3 | 2 | 4:2 |
| Jana Rambová | 8 | 3 | 6:11 | 61:92 | 37,5% | 4 | 0 | 0:8 | 4 | 3 | 6:3 |
| Eliška Faltusová | 8 | 5 | 10:8 | 84:91 | 62,5% | 4 | 3 | 6:3 | 4 | 2 | 4:5 |
| Klára Krejsová | 2 | 2 | 4:1 | 27:22 | 100,0% | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:0 |
Osobní statistiky hráčů TK Letohrad
Dorost sezóna 2011
| celkově | 2-hry | 4-hry | |||||||||
| Jméno | zápasů | vítězství | sety | skóre | uspěšnost | zápasů | vítězství | sety | zápasů | vítězství | sety |
| Jakub Ramba | 12 | 8 | 16:9 | 106:95 | 66,7% | 6 | 3 | 6:6 | 6 | 5 | 10:3 |
| Jakub Riesner | 12 | 7 | 14:11 | 120:113 | 58,3% | 6 | 4 | 8:5 | 6 | 3 | 6:6 |
| Daniel Marcičín | 12 | 7 | 14:11 | 108:110 | 58,3% | 6 | 3 | 6:7 | 6 | 4 | 8:4 |
| Aleš Kylar | 12 | 6 | 13:14 | 117:120 | 50,0% | 6 | 2 | 5:9 | 6 | 4 | 8:5 |
| Eliška Faltusová | 12 | 4 | 9:16 | 99:113 | 33,3% | 6 | 3 | 6:6 | 6 | 1 | 3:10 |
| Klára Krejsová | 12 | 1 | 3:22 | 64:144 | 8,3% | 6 | 0 | 0:12 | 6 | 1 | 3:10 |

